שם | לא | כמות | מאומת |
---|
High speed Stirring Machine | HSSM-001 | 1 | |
Tanks System Machine | TSM-001 | 1 | |
KHS Machine | KHS-001 | 1 | |
Boiler Furnace Machine | BFM-001 | 1 | |
Shrink Film Machine | SFM-001 | 1 | |
Homogenizer Machine | HM-001 | 1 | |
Automatic Label Dispensing Machine | ALDM-001 | 3 | |
Filling Machine | FM-001 | 5 | |
Filter Bags System | FBS-001 | 5 | |
Mill Stone System Machine | MSSM-001 | 1 | |
UV & RO Water Filter System | UVRO-001 | 3 | |
Seamer Machine | SM-001 | 5 |
מאומת |
---|
מפעל גודל | 1,000-3,000 square meters |
מיקום מפעל | Long An |
מספר קווי ייצור | 5 |
חוזה ייצור | OEM Service Offered, Design Service Offered, Buyer Label Offered |
שנתי פלט ערך | US$1 Million - US$2.5 Million |
שם מוצר | יחידות מיוצר | HighestEver | UnitType | מאומת |
---|
Sparkling fruit juice flavors in PET bottle 250ml | 500000 | 700000 | Carton/Cartons |
מאומת |
---|
ייצור קו | מפקח | לא. של מפעילים | לא. של ב-קו QC/QA | מאומת |
---|
HOT FILLING PRODUCTION LINE NO CO2 | 5 | 20 | 8 | |
HOT FILLING PRODUCTION LINE GLASS BOTTLE | 2 | 4 | 3 | |
CSD PRODUCTION LINE | 5 | 20 | 8 | |
COLD FILLING PET BOTTLE | 5 | 20 | 8 | |
SOYBEAN MILK PRODUCTION LINE | 3 | 15 | 3 |
מאומת |
---|
מכונה שם | מותג & דגם לא | כמות | מאומת |
---|
Seamer Testing Equipment | STE-001 | 3 | |
pH Testing Equipment | PTE-001 | 3 | |
Brix Testing Equipment | BTE-001 | 3 | |
CO2 Level Testing Equipment | CTE-001 | 3 |
מאומת |
---|